ODZIEŻ NA GÓRĘ: KOSZULE, KOSZULKI, TOPY, SWETRY, KARDIGANY, KURTKI, PŁASZCZE, MARYNARKI, SUKIENKI…
XS | S | M | L | XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYMIARY | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH |
Obwód klatki piersiowej | 82 | 32.28 | 88 | 34.65 | 94 | 37.01 | 102 | 40.16 | 108 | 42.52 |
Obwód w pasie | 60 | 23.62 | 66 | 25.98 | 72 | 28.35 | 79 | 31.1 | 85 | 33.46 |
Obwód w biodrach | 88 | 34.65 | 94 | 37.01 | 100 | 39.37 | 108 | 42.52 | 114 | 44.88 |
ODZIEŻ NA DÓŁ: SPODNIE, LEGGINSY, SPODNIE O KROJU BAGGIES, BERMUDY, SPODENKI, SPÓDNICE, SPÓDNICE MINI, KOSTIUMY KĄPIELOWE…
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYMIARY | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH |
Obwód w pasie | 58 | 22.83 | 62 | 24.41 | 66 | 25.98 | 71 | 27.95 | 76 | 29.92 | 81 | 31.89 | 86 | 33.86 |
Obwód w biodrach | 86 | 33.86 | 90 | 35.43 | 94 | 37.01 | 99 | 38.98 | 104 | 40.94 | 110 | 43.31 | 115 | 45.28 |
OBUWIE
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYMIARY | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH |
Rozmiar stopy | 22.2 | 8.74 | 22.8 | 8.98 | 23.4 | 9.21 | 24 | 9.45 | 24.6 | 9.69 | 25.3 | 9.96 | 26 | 10.24 | 26.6 | 10.47 | 27.3 | 10.75 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.